Move TV

© 2026 Media partner agencija d.o.o. - Vse pravice pridržane.

Rokomet: novomeška prvoligaša izgubila


dolenjski-list
13. 11. 2008, 00.00
Posodobljeno
08:58
Deli članek
Facebook
Kopiraj povezavo
Povezava je kopirana!
Deli
Velikost pisave
Manjša
Večja

r333.jpg
Arhiv Lokalno.si
Avtor fotografij s tekme Krka:Celje Pivovarna Laško je Andrej Matič.

Za hitre novice, aktualne teme in zanimive vsebine izberite Svet24 za svoj prednostni vir na Googlu.

Google logo
Svet24 logo

Nastavi

koki.jpg
Eden sinočnjih nasprotnikov (foto: Andrej Matič)

V državnem rokometnem prvenstvu sta obe novomeški zasedbi sinoči zabeležili poraz. Tako ženska kot moška ekipa Krke sta morali priznati premoč svojima nasprotnikoma v prvi ligi. Rokometašice so klonile proti Olimpiji, rokometaši pa proti Celju Pivovarni Laško.

Izidi 9. kroga rokometne MIK 1. lige za moške in lestvica:

Krka - Celje Pivovarna Laško     26:33 (16:15)

Ribnica Riko hiše - Gorenje      28:31 (14:14)

- lestvica:

1. Gorenje               8  7  0  1   239:206  14 točk

 2. Cimos Koper           7  6  1  0   244:193  13

3. Celje Pivovarna Laško 7  5  0  2   196:176  10

4. Prevent               7  4  2  1   200:184  10

5. Jeruzalem Ormož       8  3  2  3   211:208   8

6. Slovan                7  3  2  2   182:184   8

Preberite še

7. Ribnica Riko hiše     8  3  1  4   213:226   7

8. Trimo Trebnje         7  3  0  4   196:188   6

9. Merkur                8  1  2  5   216:236   4

10. Krka                  8  1  0  7   196:241   2

11. Rudar EVJ Trbovlje    9  1  0  8   235:292   2

Visok poraz Krkašic

Izida vnaprej igranih tekem 9. kroga prve rokometne lige za ženske in lestvica:

Mercator Tenzor Ptuj - Brežice 40:26 (13:13)

Krka - Olimpija                22:39 (13:20)

- lestvica:

1. Olimpija                   8  8  0  0   325:150   16 točk

2. Celeia Žalec               7  5  0  2   206:180   10

3. Zagorje Istrabenz Gorenje  7  5  0  2   220:197   10

4. Celjske mesnine            6  5  0  1   181:160   10

5. Krka                       7  5  0  2   221:208   10

 6. Mercator Tenzor Ptuj       8  4  0  4   281:267    8

7. Evro Casino Kočevje        7  3  0  4   201:194    6

8. Sava Kranj                 7  3  0  4   197:229    6

9. Brežice                    8  2  0  6   196:244    4

10. Piran Vrtovi Istre         7  1  0  6   183:230    2

11. Škofja Loka KSI            7  1  0  6   168:224    2

12. Velenje                    7  1  0  6   165:261    2

Svet24

Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem z novicami, dogodki in zgodbami iz vašega okolja.

Hvala za prijavo!

Na vaš e-naslov smo poslali sporočilo s potrditveno povezavo.

Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.


© 2026 Media partner agencija d.o.o.

Vse pravice pridržane.